به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _سهشنبه شانزدهم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۲۳۵ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۳۵۸ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۰۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۴ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۰۳ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۰۹ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۰۷۱ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۹۴ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۳۷ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۹۷۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۲۰ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۸۲۰ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۲۹ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۹۸۴ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۴۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۸۵ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۶۷ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۷۹ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۱۳ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۸۰۰ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۷۶ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۳۷ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۰۲۰ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۶۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۹۰ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۳۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۶ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۷۳۲ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |



نظر شما