به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _سهشنبه نهم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۹۲۱ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۴۸۰ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۸۲ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۸۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۴۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۳۷ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۲۳ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۹۴۰ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۶ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۱۶ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۴۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۳۷ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۰۹۰ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۲۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۲ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۷۴ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۲۹ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۱۷۴ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۱۵ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۰ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۶۶ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۶۸ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۷ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۹۴۰ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۸۳۲ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۲۰ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۷۲۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۰۰۱ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۵۴ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۴۸ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۰۸ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۱ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۸۹۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۳ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |




نظر شما