به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _پنجشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۶۹۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۳۴۰ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۹۹ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۰۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۲۹ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۱۵۷ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۰۱ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۱,۰۳۹ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۵۳ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۱۹۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۵۷ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۳۰ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۷ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۳۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۶۴ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۴۴۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۸۷ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۳۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۸ | |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۷۶ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۶۸۸ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۲۶ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۳۳ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۴۰۷ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۴ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۸۹۶ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۶۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۹ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۹۸۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۱ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۰ | |



نظر شما