به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۳۸۸ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۰۲۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۷۴ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۸۷ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۹۷ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۵۶ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۰۴ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۷۶۹ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۷ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۱۶ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۶۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۵۷ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۲۵ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۰۱۰ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۶۲ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۵۹۳ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۲۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۰۹۷ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۳۶ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۹۰ | |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۷۵ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۱۹۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۳۹۶ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۲۸۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۱۸۵ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۸۵ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۸۸۴ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۴۸ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۳۱ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۸۰۹ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۵۳ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ | |



نظر شما