به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _یکشنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۷۸۷ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۹۳۹ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۹۳ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۳ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۸ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۰۲ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۰۶ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۸۲۶ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۸۶ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۹۶۰ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۰۶ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۱۶۰ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۲۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۴ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۹۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۴۶۰ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۴۳۵ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۱ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۲,۱۰۳ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۶۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۲۱ | |
| CNY | یوان چین | ۶,۰۷۶ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۷۲۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۱۸ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۷۰ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۶۵۲ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۰۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۸۲۳ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۵۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۷ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۸ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۴ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۹۵ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۸ | |



نظر شما