به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۰.۵۲%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (-۰.۳۵%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۱۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۲۵%) -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۳%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۲%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۳۰%) -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (-۰.۲۹%) -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۳۵%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۱۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۳۰%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۵%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۱%) -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۷%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۱۵%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۱۳%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۱%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) پلاس | ۱,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پلاس | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۲۲%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۱%) -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | --- | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%) -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (-۰.۲۸%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%) -۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک | ۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۶۷%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۸۸%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۷۱%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۳۴%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۴۰%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۹%) ۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۸%) ۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۸%) ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |




نظر شما