به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه شانزدهم آبانماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۳,۵۵۹ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۴۴,۴۰۹ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۶۱۰ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۶۴۰ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۶۴۵ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۷۴۸ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۱۹ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۰۰۸ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۱۸ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۱۲ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۷ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۴۹۷ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۱۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۸۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۷۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۸۴ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۰۰ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۱۹ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۴ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۲۷ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۵۸۸ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۸۷ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۱۴۰ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۰۹ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۶۷ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۸۸۸ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۰۵۳ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۴۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۸۵ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۲۱ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۸ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۱۰ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۷ | |




نظر شما