به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _دوشنبه بیستوچهارم مهرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۲,۱۰۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۳,۳۳۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۲۱۴ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۰,۹۳۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۴۵۵ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۴ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۰ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۱۶ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۵ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۳۴۰ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۱۳۳ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۸۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۷۸ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۷۵۳ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۷۱۴ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۱ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۴۵۰ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۵ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۵۳ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۴۴ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۱۲ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۵۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۱۷ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۸۲ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۵,۸۱۶ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۸۷ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۰۴۵ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۱۶۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۱۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۶۵ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۴ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۹۶۰ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |




نظر شما