به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _سهشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۱,۸۱۵ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۳۸,۵۵۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۱۳۵ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۲۹۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۰۴۵ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۰۰ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۹۱ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۶۴ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۸۷۵ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۴۳۹ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۳۵ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۶۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۰۴۳ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۶ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۴۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۵۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۲۹ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۰۵ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۵۹ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۴۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۳۲ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۶۳ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۲۷۱ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۵ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۶۲ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۴۷۳ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸,۸۶۹ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۱ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۲۶ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۳۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۸۰۲ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۳,۸۴۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |



نظر شما