به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه بیستویکم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۵۶۳ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۳,۸۷۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۶۱۱ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۰۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۹۱۸ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۷۶ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۲۷ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۶ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۱۶ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۵۷۴ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۹۷۷ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۵۵ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۱۱۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۹ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۲۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۶۵ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۵۲ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۷۴ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۹ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۰ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۹ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۰۴ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۵۴۳ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۵۸ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۵۱ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۰۱۴ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۰۴ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۵۶ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۴ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۰ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۰ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۲۰۶ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۲ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |




نظر شما