به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _یکشنبه پانزدهم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۰۲۵ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۵,۸۰۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۶۵ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۵۴۷ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۱۲۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۶۹ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۳۶ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۴ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۷۴ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۳۰ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۶۲۸ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۷ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۹۰ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۶۰۹ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۶ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۹ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۹ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۰۷ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۵۴ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۷۴ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۳۶ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۸۲ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۱ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۵۸ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۲۱۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۲۳ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۸۳ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۲۵۸ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۴۲ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۸۲ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۹ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۳ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۵ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۶ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۳۴۳ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۰ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |




نظر شما