به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه شانزدهم دی ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۳۰۶ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۸,۲۹۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۹۸ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۳۰۶ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۹۱ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۹,۴۷۶ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۱۰۴ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۸۵ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۷۰ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۶۱۴ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۹۰۶ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۶۰ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۹ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۱ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۰۰ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۲۵۸ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۹ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۰۸ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۲ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۲۲ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۰۴ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۸۳ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۳ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۶۵ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۲۸ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۵۱ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۶ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۱,۱۱۲ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۷ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۰۰۴ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ |
| EUR | یورو | ۴۶۸,۲۹۲ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۶۲ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۶۴۳ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۱ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۹۷ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۱ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۴ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۶۰۸ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۲ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۶ |



نظر شما