به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۵۰%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۴%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۳۰%) -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%) ۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۵%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۶%) ۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۴۱%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۶۱%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۲۲%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۷۲%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۹%) -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (-۱.۴۸%) -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%) ۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۰.۱۴%) ۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۴۶%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (-۰.۲۸%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXL | به زودی | ۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۵۹%) -۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۷۱%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۱۹%) -۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | (-۰.۵۵%) -۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%) -۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۰%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (-۰.۶۹%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |




نظر شما