به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ شنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۷,۲۲۸ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۳,۵۱۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۳,۶۰۹ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۱۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۲۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۸ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۲۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۵۹ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۷۰۸ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۰۸۰ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۰ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۲ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۵۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۴۱ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۲۸ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۶۵۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۴۶ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۱۱۷ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۸۰ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۷۴ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۴۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۳۰ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۷۶ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۸۴۵ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۷۱ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۰۳ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۹۱۹ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۰۷ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۰۸ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۰۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۵ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۹۱ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۷۵ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۱۰ | |



نظر شما