به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (-۰.۰۸%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) آپشنال | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۴%)-۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای آپشنال (پانوراما) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۴۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) پلاس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پلاس | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۷X | --- | ۱,۴۸۲,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S (استاندارد) | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۵۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۱.۶۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۷%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |




نظر شما