به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۳.۰۵%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۳.۴۳%)۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۵۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۲.۴۹%)۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۲.۴۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۲.۵۰%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۹%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۲.۰۱%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۹%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۳.۸۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۴.۲۱%)۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۲.۳۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۹۴,۰۰۰ | (۱.۹۹%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۳.۱۴%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) پلاس | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پلاس | ۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پلاس سفارشی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۱.۷۳%)۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۴%)۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۱.۶۸%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (۱.۵۶%)۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۲.۸۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۷۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۳۹%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۲.۳۷%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ---- | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (۲.۶۶%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۲.۹۸%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۶%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۲.۴۷%)۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۷%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۴%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |




نظر شما