به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۸%)۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک | ۳۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۶۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۷,۰۸۳,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ---- | ۶۱۳,۶۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۳۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ کارون | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |




نظر شما