به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _شنبه چهارم شهریورماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۹۷۵ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۴۸,۵۷۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۵۱ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۳۹۷ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۱۲ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۴۵ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۸۹ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۰۱۶ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۰۴۳ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۷ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۰۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۰۱۵ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۰۹۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۷۴ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۴۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۱۶۹ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۳۸ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۷۱ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۸ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۸۷ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۶ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۶ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۸۶ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۱۶۵ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۲۱ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۵۴۶ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۶۲۰ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۰۰ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۹۷۵ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۶ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۶۵ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۸۰ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۱۷۲ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۹ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۵ | |




نظر شما