به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _چهارشنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۹۹۷ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۴۹,۶۷۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۵۷ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۷۵ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۲۵ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۳۸ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۵۱ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۱۳ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۲۴۸ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۰۸۷ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۰۹ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۲۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۹۸ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۹۷۵ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۳۵ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۴۴ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۶ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۹۸۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۳۶ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۴۵۲ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۹۷ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۹ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۰ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۲ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۹۸۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۷ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۹۲ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۵۵۳ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۵۹ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۳۵ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۱ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۰۱ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۴ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۵۸۳ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۷ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۸ | |




نظر شما