به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _یکشنبه بیستونهم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۱۵۷ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۴۹,۲۸۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۵۰۰ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۸۱ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۱۷ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۲۸ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۴۲ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۸ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۶ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۵,۹۷۴ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۲۵۶ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۸۸۶ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۳ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۷۵ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۴,۸۷۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۲ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۴۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۶,۸۱۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۲۶ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۴۹ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۹۹ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۵۵۴ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۷۷ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۱ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۷۷۶ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۸,۶۱۷ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۰۳۹ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۳۳۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۷۰۶ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۲۵۶ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۱۹ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۴۷ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۸ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۴۰ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۱ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۷۹۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۵ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |




نظر شما