به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _پنجشنبه نوزدهم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۵۶۳ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۲,۸۶۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۶۱۱ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۴۰۱ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۸۸۸ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۲۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۰۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۸۶ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۰۳ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۲۴ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۲۵۲ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۲۳۷ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۳۹۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۱ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۵ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۳۳ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۱۸۵ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۴۰۱ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۸۴ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۳۷۰ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۷ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۶۲ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۲۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۷۱ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۲۷ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۷۸۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۸۹ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۸۸۹ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۰۹۴ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۳۷ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۰۵ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۶۴ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۸ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۹ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۵۱۴ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۴ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |




نظر شما