به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _سهشنبه دهم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۳,۰۴۸ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۴,۹۰۷ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۷۱ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۴,۰۰۱ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۳۳۹ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۰۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۵۴ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۱۱ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۱ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۷۵۸ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۶۵ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۵۴۴ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۶ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۹۱۴ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۱۱۲ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۵۹ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۵۹ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۱۶۴ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۸,۲۶۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۴ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۶۱۲ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۹۴ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۱۲ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۰۴ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۶۸۷ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۰۴ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۸۶ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۳,۱۲۶ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۳۳ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۸۹۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۴۰ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۲۸۰ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۴۷ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۲۱۹ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۸۳ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۹۳ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۴ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۵۶۷ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۰۹ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ | |


نظر شما