به گزارش خبرنگار ایمنا، امروز _دوشنبه نهم مردادماه ۱۴۰۲_ در بازار متشکل ارزی قیمت هر دلار آمریکا به ۴۱۲,۸۹۲ ریال رسید؛ همچنین هر یورو به ۴۵۴,۸۳۰ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۲,۴۲۹ ریال رسید.
همچنین براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۹۵۶ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۸,۲۶۶ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۹۸۳ | |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۱۱۹ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۰۹ | |
| INR | روپیه هند | ۵۱۱ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۳۳۲ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۷۰ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۹,۷۵۵ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۸۸ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۶۷ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۹۷ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۸۸۸ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۸۵ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۶۱ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۵۷ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۶ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۴۳ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۰ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۵۵ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۶۷۲ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۵ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۹۰۷ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۷۵۴ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۸۱۸ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۷۶ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۷۱۵ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۲۲۳ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۹۷۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۶,۲۵۶ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۵۸ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۹۰ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۸۵ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۹۲ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۵ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶,۴۸۲ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۷۸۶ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۳ | |




نظر شما