به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هایما ۸ اس (8S) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| اطلس | به زودی | به زودی |
| ساینا G | به زودی | به زودی |
| ساینا S | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
| شاهین | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |




نظر شما