به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _پنجشنبه هجدهم خردادماه ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۲۸۲ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۶,۲۰۳ | |
| SEK | کرون سوئد | ۳,۸۵۷ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۸۰۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۳۳ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۹ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۴۸۵ | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۶۵۲ | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۰,۰۰۱ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۶ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۸۵ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۲۰ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۴۰۳ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۰۰ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۸۱۰ | |
| RUB | روبل روسیه | ۵۱۴ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۳,۲۱۰ | |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۷۲ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۱۴۰ | |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۹۰۳ | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۴۴۱ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۷۷۹ | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۹۵۵ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۹۰ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۲ | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۰,۶۵۴ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۱۳۱ | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۱۵۸ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |
| EUR | یورو | ۴۴,۹۴۳ | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۲۵ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۰۹۵ | |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۸۲۵ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۶ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۷۸۶ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۵ | |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۹۴۸ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۷ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۵ | |



نظر شما