به گزارش خبرنگار ایمنا، براساس اعلام بانک مرکزی امروز _دوشنبه هفتم فروردین ۱۴۰۲_ نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نماد | نوع ارز | قیمت (ریال) |
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۱,۳۶۸ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۵,۶۴۸ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۱۷ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۰۰۷ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۰۶۴ |
| INR | روپیه هند | ۵۱۱ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۵۲ |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۳۱ |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۱۳۱ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۱ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۱۴۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۵۴۸ |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۶,۰۵۴ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۳۱۴ |
| TRY | لیر ترکیه | ۲,۲۰۳ |
| RUB | روبل روسیه | ۵۴۴ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۸۲ |
| SYP | لیر سوریه | ۱۷ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۹۳۰ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۵۳۳ |
| BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۹,۷۶۸ |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۰۰ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۸۶۶ |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۸۳۷ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۶۹ |
| CNY | یوان چین | ۶,۱۲۳ |
| THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۷۲۸ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۹,۴۸۷ |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۴۲۳ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۵,۱۰۹ |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۸۹ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۶,۳۰۲ |
| IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۳۹ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۵ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶,۶۳۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۳۶ |
| PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۷,۳۶۶ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۹ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |




نظر شما