به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار خودروی ایران همواره از پیچیدهترین و پویاترین بازارها بوده که تحت تأثیر عوامل متعددی همچون نرخ ارز، سیاستهای واردات، تورم و انتظارات تورمی دستخوش نوسانات گستردهای میشود. جدول پیشرو، دادههای قیمتی لحظهای و بهنسبت بهروز بیش از ۴۰۰ مدل خودرو از برندهای مختلف داخلی و خارجی را در بازههای زمانی مشابه گردآوری کرده است. این گزارش شامل خودروهای اقتصادی نظیر پراید و آریسان، محصولات میانرده همچون پژو ۲۰۷، تارا و شاهین، و همچنین خودروهای لوکس و وارداتی از برندهای آئودی، ب ام و، بنز، تویوتا، و هیوندای میباشد.
یکی از نقاط قوت این جدول، تفکیک نوع قیمت (کارخانه، بازار، نمایندگی) همراه با ثبت درصد تغییر نسبت به نرخ قبلی است که تصویر شفافی از روند صعودی یا نزولی هر خودرو ارائه میدهد، برای نمونه برخی مدلهای چانگان مونتاژی افزایش بیش از ۱۱ درصدی و در مقابل، برخی خودروهای وارداتی مانند آئودی Q5 کاهش حدود ۷ درصدی قیمت را تجربه کردهاند، همچنین خودروهای برقی و هیبریدی روزبهروز سهم بیشتری از آگهیها را به خود اختصاص دادهاند، هدف از ارائه این جدول، کمک به تحلیلگران، سرمایهگذاران و خریداران جهت درک بهتر وضعیت کنونی بازار و اتخاذ تصمیمات آگاهانه است. دادهها بهصرف جنبه اطلاعرسانی داشته و ممکن است با قیمت معاملاتی واقعی تفاوت داشت
| برند | مدل و مشخصات | سال | نوع قیمت | تغییر (%) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| آرتابان (ای ام جی) | آرتان، ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آرتابان (ای ام جی) | توکا، ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴۰۵ | قیمت بازار | ۰% | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان | ۲ - ایران خودرو | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان | ۲ - مالتی مدیا | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان | ۲ - ارتقا یافته - ایران خودرو | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۵.۶۹% | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آی ام موتورز | LS7 لاکچری | ۲۰۲۵ | قیمت نمایندگی | ۰% | ۱۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی | A3L 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۲.۵۳% | ۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی | Q4 e-tron 40 | 2024 | قیمت بازار | ۰% | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی | Q4 e-tron 40 | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی | Q5 e-tron 40 (اطلس رادین خودرو) | ۲۰۲۵ | قیمت نمایندگی | ۰% | ۷,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی | Q5 e-tron 40 (سیلور پکیج) | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۶.۹۸%- | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی | Q5 e-tron 40 (بلک پکیج) | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | کورسا ۱.۲ لیتر توربو اتوماتیک | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | کورسا ۱.۲ لیتر توربو اتوماتیک | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | موکا ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل | موکا ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۱.۶۹%- | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکای ول | ET5 150 کیلو وات (نبکا) | ۱۴۰۳ | قیمت بازار | ۱۰.۵۳% | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکای ول | نبکا هیبرید (HTi) 1.5 لیتر | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۸.۸۹% | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا | اوکتاویا پرو ۱.۴ لیتر توربو لاکچری | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا | سوپرب ۱.۴ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا | کاروک ۱.۴ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اشکودا | کاروک ۱.۴ لیتر توربو | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | اتوماتیک E پلاس | ۱۴۰۵ | قیمت بازار | ۱.۱۲% | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | دنده ای تیپ G | 1404 | قیمت بازار | ۱.۶۹% | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | دنده ای تیپ GL | 1404 | قیمت بازار | ۳.۶% | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس | دنده ای تیپ S | 1404 | قیمت بازار | ۳.۷۷% | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم | LX (SX) 1.6 لیتر توربو | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم | TXL (TX) 2.0 لیتر توربو | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم | VX (QX) 2.0 لیتر توربو | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی | 4ev 150 کیلو وات | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی | ۵ ۱.۵ لیتر | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی | GT | 2024 | قیمت بازار | ۰% | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | M5 پرو ۱.۵ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X22 PRO دنده ای | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X33 کراس اتوماتیک (مدیران خودرو) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۲.۰۸% | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X55 PRO IE (مدیران خودرو) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۶.۳۵% | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X77 الیت | ۱۴۰۵ | قیمت نمایندگی | ۰% | ۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | X77 الیت | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۲.۳۸% | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام | آریزو 5ev 48 کیلووات | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتار | 11EV 425 کیلووات | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتار | 12EREV اولترا | ۲۰۲۵ | قیمت نمایندگی | ۰% | ۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوشان | UNI-Z 1.5 لیتر | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایرس | HM5 EREV 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵ | قیمت نمایندگی | ۰% | ۷,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایرس | HM5 EREV 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینرودز | C35 | 1404 | قیمت بازار | ۰% | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینرودز | C35 | 1405 | قیمت نمایندگی | ۰% | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینفینیت | اکسپلورر ۲.۰ لیتر توربو | ۲۰۲۳ | قیمت بازار | ۲.۳۵% | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی | هیبرید ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۵ | قیمت بازار | ۰% | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | iX1 eDrive 25L | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | iX1 eDrive 25L (کیت M) | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | iX3 Leading | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | X1 sDrive 20Li | 2024 | قیمت بازار | ۰% | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | X1 sDrive 20Li | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | X2 sDrive 18i | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | X2 sDrive 18i | 2026 | قیمت بازار | ۰% | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | X2 sDrive 25i | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | X2 sDrive 25i | 2026 | قیمت بازار | ۰% | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | سری ۲ گرن کوپه 225i | 2024 | قیمت بازار | ۰% | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | سری ۲ گرن کوپه 225L | 2025 | قیمت نمایندگی | ۰% | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | سری ۲ گرن کوپه 225L | 2025 | قیمت بازار | ۳.۳۸%- | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و | سری ۳ سدان 325i موتور ۲.۰ توربو | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک | BJ30 هیبرید | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک | BJ40L 2.0 لیتر توربو | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۱.۴۳%- | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون | نات ۱۲۰ کیلووات | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | EQE Sedan 500 | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | EQE SUV 500 | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | کلاس A سدان A180L | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | کلاس A سدان A200 | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | کلاس A سدان A200L | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | کلاس C C200L | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | کلاس E E300 موتور ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۶ | قیمت بازار | ۰% | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | کلاس EQA EQA260 | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | کلاس EQB EQB260 | 2024 | قیمت بازار | ۱.۰۱% | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | کلاس GLB GLB 200 | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز | کلاس GLC کوپه ۲۰۰ فورماتیک | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ای سی | X3 PRO 1.5 لیتر | ۱۴۰۵ | قیمت نمایندگی | ۰% | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ای سی | X3 PRO 1.5 لیتر | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۲.۱۷% | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ای سی | X3 PRO 1.5 لیتر | ۱۴۰۵ | قیمت بازار | ۴.۰۸% | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی | چین ال DMi 1.5 لیتر توربو | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی | سانگ پلاس DMi 1.5 لیتر | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ | U5 پلاس ۱.۵ لیتر | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ | X7 1.5 لیتر توربو | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱.۶ لیتر دنده ای | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید | 151 GX (لاینر) | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۶۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید | 151 GX | 1404 | قیمت بازار | ۳.۰۷% | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید | 151 GX (لاینر) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۱.۷۸% | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | 207 TU3 (ایران خودرو) | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | 207 TU3 (ایران خودرو) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | 207 TU3 (ایران خودرو) | ۱۴۰۵ | قیمت بازار | ۰% | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (ایران خودرو) | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۱,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (ارتقایافته) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۲.۵۶% | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ اتوماتیک TU5P (ایران خودرو) | ۱۴۰۵ | قیمت بازار | ۲.۴۴% | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P (ارتقا یافته) | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۳.۲۳% | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P (ارتقا یافته) | ۱۴۰۵ | قیمت بازار | ۳.۱۱% | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ پانوراما دنده ای TU5 (رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۶.۲۵% | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ پانوراما دنده ای TU5 (ارتقا یافته) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۶.۰۶% | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ پانوراما دنده ای TU5P (رینگ فولادی) | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۱,۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ پانوراما دنده ای TU5P (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۱,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ پانوراما دنده ای TU5P (رینگ فولادی) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۵.۷۱% | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ پانوراما دنده ای TU5P (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۵.۵۶% | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ پانوراما دنده ای TU5P (رینگ آلومینیومی) | ۱۴۰۵ | قیمت بازار | ۳.۶۳% | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ دنده ای TU5 (فرمان هیدرولیک) | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ دنده ای TU5P | 1405 | قیمت کارخانه | ۰% | ۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ دنده ای TU5P (فرمان برقی) | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ دنده ای TU5P | 1404 | قیمت بازار | ۱.۹۴% | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو | ۲۰۷ دنده ای TU5P | 1405 | قیمت بازار | ۵.۵۲% | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | اتوماتیک V4 EF7P توربو | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | اتوماتیک V4 TU5P ال ایکس | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | اتوماتیک V4 TU5P ال ایکس | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰.۹۷% | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | اتوماتیک V4 TU5P ال ایکس | ۱۴۰۵ | قیمت بازار | ۱.۴% | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دنده ای V1 پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۵ | قیمت کارخانه | ۰% | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دنده ای V1 پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۵.۹۵% | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا | دنده ای V1 پلاس ۶ سرعته | ۱۴۰۵ | قیمت بازار | ۵.۶۸% | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک | ۳۰۰ ۲.۰ لیتر توربو | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک | ۳۰۰ مونتاژی ۲.۰ لیتر توربو | ۱۴۰۴ | قیمت بازار | ۰% | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تانک | 500HEV 2.0 لیتر توربو | ۲۰۲۶ | قیمت بازار | ۶.۹% | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | bZ3 الیت پرو | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | bZ3X 520 پرو | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | bz4X 615 پرو | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | bz4X 615 مکس | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | bz4X 615 مکس | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | C-HR هیبرید ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | آوالون ۲.۵ لیتر هیبرید | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | پرادو چهار در ۲.۴ لیتر توربو | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور ۲.۰ لیتر تک دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۵.۰۴% | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۶.۸۲% | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۴.۷۶% | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل ادونچر | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۸.۳۳% | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور هیبرید تک دیفرانسیل | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۳.۶۶% | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور هیبرید دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | راوفور هیبرید دو دیفرانسیل (ژاپن) | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | فرانت لندر هیبرید ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا ۱.۲ لیتر توربو (معین خودرو) | ۲۰۲۳ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا کراس ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۱.۸۹% | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۱.۷۹% | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا کراس هیبرید ۲.۰ لیتر (نیوفیس) | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا هیبرید ۱.۸ لیتر الیت | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۴.۳% | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا هیبرید ۱.۸ لیتر الیت | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۶% | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا هیبرید ۱.۸ لیتر پایونیر | ۲۰۲۳ | قیمت بازار | ۲.۳۸% | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری ۲.۰ لیتر | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲.۵ لیتر LE | 2025 | قیمت بازار | ۲.۲۲% | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲.۵ لیتر اسپرت پلاس | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲.۵ لیتر پریمیوم ادیشن | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲.۵ لیتر پریمیوم ادیشن | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲.۵ لیتر لومیر | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۱.۶۹% | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲.۵ لیتر لومیر | ۲۰۲۶ | قیمت بازار | ۲.۳۶% | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | کمری هیبرید ۲.۵ لیتر لیمیتد | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروز چهار در ۶ سیلندر ۳.۴ توربو VXR | 2025 | قیمت بازار | ۰% | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروز چهار در ۶ سیلندر ۳.۴ توربو VXR | 2026 | قیمت بازار | ۰% | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین ۱.۲ لیتر توربو | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین هیبرید ۱.۸ لیتر اسپرت ادیشن | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین هیبرید ۱.۸ لیتر اسپرت ادیشن | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین هیبرید ۱.۸ لیتر | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | لوین هیبرید ۱.۸ لیتر | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | وایلدلندر ۲.۰ لیتر AWD پرمیوم | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | وایلدلندر ۲.۰ لیتر AWD پرمیوم | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | وایلدلندر ۲.۰ لیتر AWD لاکچری پلاس | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲.۰ لیتر پرمیوم | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲.۰ لیتر پرمیوم | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲.۰ لیتر لاکچری | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲.۰ لیتر لاکچری | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲.۰ لیتر لاکچری پلاس | ۲۰۲۴ | قیمت بازار | ۰% | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | ونزا ۲.۰ لیتر لاکچری پلاس | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا | هایلندر هیبرید ۲.۵ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۲۵ | قیمت بازار | ۰% | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
