به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار خودرو امروز جمعه پانزدهم تیر_ با نوسان نسبت به روز گذشته همراه است و بسیاری از محصولات داخلی با تغییر قیمت روبهرو شدند.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان (ارتقا) | ۴۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۹۰۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس موتور XU۷P | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۸۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سورن پلاس (ESP) | ۷۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| دنا پلاس (بورسی) | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| دنا پلاس (۶ سرعته) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۸,۱۵۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو ۶ سرعته | ۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار... |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار... |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۱۳۴,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۷۴۲,۳۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ناموجود | توقف تولید |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۵۸,۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار... |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | در حال انتظار... |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۸۹۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۹۳۴,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۷,۴۳۶,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما (ارتقا) | ناموجود | توقف تولید |
| تارا دستی | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| تارا دستی V۱ | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۶,۹۳۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۲ | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۳۰۹,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) جدید | ۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۶۴۱,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۶۶۴,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) صندوق برقی | ۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۶,۹۷۵,۰۰۰ |
| پ یکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پ یکاپ فوتون. دیزل | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۷,۷۵۵,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | به زودی | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| اطلس | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۹۵۷,۰۰۰ |
| ساینا S | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۱۹۶,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۸۰۱,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۵۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۸۳۸,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ S | ۴۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک S | ۴۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۸۴,۰۰۰ |
| کوییک GXL | ۴۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۹۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR-L | ۴۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۸۴۴,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۷۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۹,۰۷۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۸۴۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۴۱۱,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (موتور M۲۴) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ناموجود | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ناموجود | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۲,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۱,۸۷۸,۰۰۰ |
| زوتی DL۵ | ۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ |




نظر شما