به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _سهشنبه بیستودوم خرداد ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۵۵,۰۸۶ ریال همچنین قیمت هر یورو به ۴۹۱,۹۵۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۲۳,۹۱۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۵۵,۰۸۶ | ![]() |
| GBP | پوند انگلیس | ۴۸۱,۰۹۷ | ![]() |
| CHF | فرانک سویس | ۴۲۱,۴۱۵ |
![]() |
| SEK | کرون سوئد | ۳۶,۰۰۹ | ![]() |
| NOK | کرون نروژ | ۳۵,۴۵۱ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۵۴,۴۶۳ | |
| INR | روپیه هند | ۴,۵۲۴ | ![]() |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۲,۹۰۵ | ![]() |
| KWD | دینار کویت | ۱,۲۳۱,۹۶۶ |
![]() |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳۵,۶۹۱ | ![]() |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴۰,۸۱۵ | ![]() |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۴۸,۳۶۷ | ![]() |
| OMR | ریال عمان | ۹۸۱,۶۲۰ | ![]() |
| CAD | دلار کانادا | ۲۷۴,۷۲۳ | |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۱,۴۱۹ | ![]() |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۰,۱۶۰ | ![]() |
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۶۶۳ | ![]() |
| RUB | روبل روسیه | ۴,۲۰۲ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۰۳,۸۲۴ | ![]() |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲۸,۸۹۴ | ![]() |
| SYP | لیر سوریه | ۲۹ | ![]() |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴۹,۷۹۱ | ![]() |
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۰,۷۷۸ |
![]() |
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۰۵,۱۰۱ | ![]() |
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۷۹,۳۲۰ | ![]() |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۲۱,۷۰۸ | ![]() |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۲,۴۷۷ |
![]() |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۰ | ![]() |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۸۲,۶۴۳ | ![]() |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۹۸,۰۴۵ |
![]() |
| LYD | دینار لیبی | ۷۷,۹۶۴ | |
| CNY | یوان چین | ۵۲,۱۴۱ | ![]() |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۲۸,۶۵۳ | ![]() |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸۰,۰۶۱ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷۴,۸۶۰ |
![]() |
| JOD | دینار اردن | ۵۳۳,۰۳۰ |
![]() |
| EUR | یورو | ۴۹۱,۹۵۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۴,۲۰۷ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳۲,۰۲۳ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۳,۱۷۷ | ![]() |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۳۷۳ | ![]() |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۱۵,۵۶۹ | ![]() |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۲۲,۳۱۱ | ![]() |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۴۳,۵۱۷ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۵,۴۶۴ | ![]() |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۰۷,۸۶۷ | ![]() |







نظر شما