به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستم خرداد ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۵۲,۸۸۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۸۹,۴۳۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۲۳,۳۱۷ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۵۲,۸۸۲ | ![]() |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۴۷۹,۹۲۴ | ![]() |
|
| CHF | فرانک سویس | ۴۲۰,۷۵۵ | ![]() |
|
| SEK | کرون سوئد | ۳۵,۷۴۵ | ![]() |
|
| NOK | کرون نروژ | ۳۵,۲۰۸ | ![]() |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۵۴,۶۲۲ | ![]() |
|
| INR | روپیه هند | ۴,۵۱۵ | ![]() |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۰۲,۶۹۴ | ![]() |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۲۲۸,۰۹۳ | ![]() |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۳۵,۵۸۵ | ![]() |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۴۰,۵۷۳ | ![]() |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۴۸,۲۷۹ | ![]() |
|
| OMR | ریال عمان | ۹۷۹,۳۳۸ | ![]() |
|
| CAD | دلار کانادا | ۲۷۳,۹۵۸ | ![]() |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۳۰,۲۸۴ | ![]() |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۱۹,۹۷۳ | ![]() |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۱,۶۵۵ | ![]() |
|
| RUB | روبل روسیه | ۴,۲۳۶ | ![]() |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۰۳,۶۱۱ | ![]() |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۲۸,۸۱۳ | ![]() |
|
| SYP | لیر سوریه | ۲۹ | ![]() |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۲۴۸,۳۳۹ | ![]() |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۰۰,۵۷۲ | ![]() |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۰۰۳,۰۴۵ | ![]() |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۲۷۹,۰۶۸ | ![]() |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۲۰,۷۶۶ | ![]() |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۲,۴۶۱ |
![]() |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۱۸۰ | ![]() |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۲۸۲,۰۸۰ | ![]() |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۹۷,۶۷۴ |
![]() |
|
| LYD | دینار لیبی | ۷۸,۰۲۲ | ![]() |
|
| CNY | یوان چین | ۵۲,۰۳۸ | ![]() |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۰۲۵,۱۵۵ | ![]() |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۸۰,۴۰۳ | ![]() |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۷۳,۴۳۳ |
![]() |
|
| JOD | دینار اردن | ۵۳۱,۹۳۹ | ![]() |
|
| EUR | یورو | ۴۸۹,۴۳۱ | ![]() |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۸۴,۲۹۶ | ![]() |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۱۳۳,۵۱۷ | ![]() |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۳,۲۸۴ | ![]() |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۵,۳۶۳ | ![]() |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۱۵,۱۵۴ | ![]() |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۲۲۱,۸۴۳ | ![]() |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۶۴۲,۵۷۵ | ![]() |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳۵,۱۴۱ | ![]() |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۰۷,۶۴۶ | ![]() |
|
| VES |
|
۱۰,۳۵۱ | ![]() |
|






نظر شما