به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه شانزدهم اسفند ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۰۳ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو ۴۶۶,۱۸۲ ریال و قیمت هر درهم ۱۱۶,۸۶۹ ریال است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
||||
|---|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۰۳ | ||
| GBP | پوند انگلیس |
|
![]() |
|
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۵۲۶ | ![]() |
|
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۴۹ | ![]() |
|
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۷۹ | ![]() |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۲۱ | ![]() |
|
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ | ![]() |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | ||
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۴۳ | ![]() |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۳۳ | ![]() |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۹۷۲ | ![]() |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۹ | ![]() |
|
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۰ | ![]() |
|
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۳۰ | ![]() |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۵۷۴ | ![]() |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۱۴ | ![]() |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۲۹ | ![]() |
|
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۳ | ![]() |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | ||
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۷ | ![]() |
|
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | ||
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۳۲۴ | ![]() |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | ![]() |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | ![]() |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۷۹ | ![]() |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۶۹ | ![]() |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۶۳ | ![]() |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | ![]() |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۴ | ![]() |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۳۸ | ![]() |
|
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۰۰ | ![]() |
|
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۷ | ![]() |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۷,۲۷۶ | ![]() |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۷۳ | ![]() |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۲۳ |
![]() |
|
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | ![]() |
|
| EUR | یورو | ۴۶۶,۱۸۲ | ![]() |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۷۴ | ![]() |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۲۰ | ![]() |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۶۸ | ![]() |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۴ | ![]() |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۶۲ | ![]() |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۶ | ![]() |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۰۳۴ | ![]() |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۳۹ | ![]() |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۱ | ![]() |
|







نظر شما