به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه نهم اسفند ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۴۲۹,۲۰۶ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۶۵,۹۳۲ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۶,۸۷۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
||
|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲۹,۲۰۶ |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۳,۲۰۳ |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۷۹۶ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۶۵ |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۷۱ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۰۹ |
| INR | روپیه هند | ۵۰۷ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۵۱۴ |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۵,۰۲۷ |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۷,۸۷۲ |
| HKD | دلار هنگکنگ | ۵,۳۶۶ |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۴۴ |
| NZD | دلار نیوزلند | ۲۵,۵۷۹ |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۱۷۹ |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۳۴۷ |
| RUB | روبل روسیه | ۴۶۱ |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۹ |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۲۷۸ |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۲۰۸ |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۲۷۳ |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۳۵۵ |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۶۵۱ |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۳۸۳ |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۶۸۸ |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۳۶ |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۶,۶۰۰ |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۸۰۸ |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱,۴۳۱ |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۶۵,۹۳۲ |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۳۳۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۰ |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۶۷۴ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۷۴ |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۸۴۴ |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۶۷۰ |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۴,۶۳۷ |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۲۸ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۲۳ |




نظر شما