به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | بهزودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | بهزودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۵۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | بهزودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | بهزودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | بهزودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | بهزودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۶۶,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ---- | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ تیپ DA | بهزودی | ۲۳۵,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (لانگ) | بهزودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ کارون | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۵.۱۳%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |




نظر شما