به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۲۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۱.۰۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۵۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین تیپ ۱ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۳۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۲ | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین تیپ ۳ | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ---- | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | (-۲.۸۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۸%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۱۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |




نظر شما