به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU5 | ۶۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۹%)-۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۳۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس (8S) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
| اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک R تیپ S | ۳۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ---- | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۹%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۶%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۲%)-۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۲ | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 تیپ ۳ | به زودی | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |




نظر شما