به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان ۲ | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس TU۵ | ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ (S۵) پلاس | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پلاس | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ (S۷) پلاس سفارشی | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هایما ۸ اس (۸S) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| اطلس | به زودی | به زودی |
| ساینا G | به زودی | به زودی |
| ساینا S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
| کوییک | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ |
| کوییک تیپ DA | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ |
| کوییک R | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
| کوییک S | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ |
| شاهین | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ---- | به زودی |
| سایپا ۱۵۱ | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۲ | به زودی | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ تیپ ۳ | به زودی | ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |




نظر شما