به گزارش ایمنا، ماه مبارک رمضان با فضیلتترین ماه سال شمرده میشود؛ به تصریح روایات، خداوند در این ماه، درهای رحمت، مغفرت و برکت خود را آنچنان برای بندگان خویش میگشاید که در سایر ایام سال نگشوده است و به قدری با کرامت رفتار میکند که نام آن را ضیافتالله نهاده است.
بیشتر بخوانید:
- اوقات شرعی رمضان ۱۴۰۱ اصفهان
- جدول اوقات شرعی تهران ماه رمضان ۱۴۰۱
- اوقات شرعی قم رمضان ۱۴۰۱
- اوقات شرعی کرج رمضان ۱۴۰۱
تقویم اوقات شرعی ماه رمضان شهر مشهد در سال ۱۴۰۱
| روز | تاریخ | تاریخ رمضان | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | زمان روزه |
| یکشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۴ | ۱ | ۰۴:۴۸:۱۵ | ۰۶:۱۴:۴۲ | ۱۲:۳۴:۵۰ | ۱۸:۵۴:۵۷ | ۱۹:۱۳:۲۲ | ۲۳:۵۱:۳۶ | ۱۴:۲۵:۰۷ |
| دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۵ | ۲ | ۰۴:۴۶:۳۸ | ۰۶:۱۳:۱۶ | ۱۲:۳۴:۳۲ | ۱۸:۵۵:۴۸ | ۱۹:۱۴:۱۴ | ۲۳:۵۱:۱۳ | ۱۴:۲۷:۳۶ |
| سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۶ | ۳ | ۰۴:۴۵:۰۰ | ۰۶:۱۱:۵۱ | ۱۲:۳۴:۱۵ | ۱۸:۵۶:۳۹ | ۱۹:۱۵:۰۶ | ۲۳:۵۰:۵۰ | ۱۴:۳۰:۰۶ |
| چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۷ | ۴ | ۰۴:۴۳:۲۳ | ۰۶:۱۰:۲۶ | ۱۲:۳۳:۵۸ | ۱۸:۵۷:۳۰ | ۱۹:۱۵:۵۹ | ۲۳:۵۰:۲۶ | ۱۴:۳۲:۳۶ |
| پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱/۱۸ | ۵ | ۰۴:۴۱:۴۵ | ۰۶:۰۹:۰۱ | ۱۲:۳۳:۴۱ | ۱۸:۵۸:۲۱ | ۱۹:۱۶:۵۱ | ۲۳:۵۰:۰۳ | ۱۴:۳۵:۰۶ |
| جمعه | ۱۴۰۱/۱/۱۹ | ۶ | ۰۴:۴۰:۰۸ | ۰۶:۰۷:۳۷ | ۱۲:۳۳:۲۴ | ۱۸:۵۹:۱۲ | ۱۹:۱۷:۴۴ | ۲۳:۴۹:۴۰ | ۱۴:۳۷:۳۶ |
| شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۰ | ۷ | ۰۴:۳۸:۳۰ | ۰۶:۰۶:۱۳ | ۱۲:۳۳:۰۸ | ۱۹:۰۰:۰۳ | ۱۹:۱۸:۳۷ | ۲۳:۴۹:۱۶ | ۱۴:۴۰:۰۷ |
| یکشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۱ | ۸ | ۰۴:۳۶:۵۳ | ۰۶:۰۴:۵۰ | ۱۲:۳۲:۵۲ | ۱۹:۰۰:۵۴ | ۱۹:۱۹:۳۰ | ۲۳:۴۸:۵۳ | ۱۴:۴۲:۳۷ |
| دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۲ | ۹ | ۰۴:۳۵:۱۶ | ۰۶:۰۳:۲۷ | ۱۲:۳۲:۳۶ | ۱۹:۰۱:۴۵ | ۱۹:۲۰:۲۳ | ۲۳:۴۸:۳۰ | ۱۴:۴۵:۰۷ |
| سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۳ | ۱۰ | ۰۴:۳۳:۳۸ | ۰۶:۰۲:۰۴ | ۱۲:۳۲:۲۰ | ۱۹:۰۲:۳۶ | ۱۹:۲۱:۱۶ | ۲۳:۴۸:۰۷ | ۱۴:۴۷:۳۸ |
| چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۴ | ۱۱ | ۰۴:۳۲:۰۱ | ۰۶:۰۰:۴۳ | ۱۲:۳۲:۰۵ | ۱۹:۰۳:۲۷ | ۱۹:۲۲:۰۹ | ۲۳:۴۷:۴۴ | ۱۴:۵۰:۰۸ |
| پنج شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۵ | ۱۲ | ۰۴:۳۰:۲۵ | ۰۵:۵۹:۲۱ | ۱۲:۳۱:۵۰ | ۱۹:۰۴:۱۸ | ۱۹:۲۳:۰۳ | ۲۳:۴۷:۲۱ | ۱۴:۵۲:۳۸ |
| جمعه | ۱۴۰۱/۱/۲۶ | ۱۳ | ۰۴:۲۸:۴۸ | ۰۵:۵۸:۰۱ | ۱۲:۳۱:۳۵ | ۱۹:۰۵:۰۹ | ۱۹:۲۳:۵۶ | ۲۳:۴۶:۵۹ | ۱۴:۵۵:۰۸ |
| شنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۷ | ۱۴ | ۰۴:۲۷:۱۲ | ۰۵:۵۶:۴۱ | ۱۲:۳۱:۲۱ | ۱۹:۰۶:۰۱ | ۱۹:۲۴:۵۰ | ۲۳:۴۶:۳۶ | ۱۴:۵۷:۳۸ |
| یکشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۸ | ۱۵ | ۰۴:۲۵:۳۶ | ۰۵:۵۵:۲۲ | ۱۲:۳۱:۰۷ | ۱۹:۰۶:۵۲ | ۱۹:۲۵:۴۳ | ۲۳:۴۶:۱۴ | ۱۵:۰۰:۰۷ |
| دوشنبه | ۱۴۰۱/۱/۲۹ | ۱۶ | ۰۴:۲۴:۰۰ | ۰۵:۵۴:۰۳ | ۱۲:۳۰:۵۳ | ۱۹:۰۷:۴۳ | ۱۹:۲۶:۳۷ | ۲۳:۴۵:۵۲ | ۱۵:۰۲:۳۷ |
| سه شنبه | ۱۴۰۱/۱/۳۰ | ۱۷ | ۰۴:۲۲:۲۵ | ۰۵:۵۲:۴۶ | ۱۲:۳۰:۴۰ | ۱۹:۰۸:۳۵ | ۱۹:۲۷:۳۱ | ۲۳:۴۵:۳۰ | ۱۵:۰۵:۰۶ |
| چهارشنبه | ۱۴۰۱/۱/۳۱ | ۱۸ | ۰۴:۲۰:۵۰ | ۰۵:۵۱:۲۹ | ۱۲:۳۰:۲۷ | ۱۹:۰۹:۲۶ | ۱۹:۲۸:۲۵ | ۲۳:۴۵:۰۸ | ۱۵:۰۷:۳۵ |
| پنج شنبه | ۱۴۰۱/۲/۱ | ۱۹ | ۰۴:۱۹:۱۶ | ۰۵:۵۰:۱۳ | ۱۲:۳۰:۱۵ | ۱۹:۱۰:۱۸ | ۱۹:۲۹:۱۹ | ۲۳:۴۴:۴۷ | ۱۵:۱۰:۰۳ |
| جمعه | ۱۴۰۱/۲/۲ | ۲۰ | ۰۴:۱۷:۴۲ | ۰۵:۴۸:۵۷ | ۱۲:۳۰:۰۳ | ۱۹:۱۱:۰۹ | ۱۹:۳۰:۱۳ | ۲۳:۴۴:۲۶ | ۱۵:۱۲:۳۱ |
| شنبه | ۱۴۰۱/۲/۳ | ۲۱ | ۰۴:۱۶:۰۹ | ۰۵:۴۷:۴۳ | ۱۲:۲۹:۵۲ | ۱۹:۱۲:۰۱ | ۱۹:۳۱:۰۸ | ۲۳:۴۴:۰۵ | ۱۵:۱۴:۵۹ |
| یکشنبه | ۱۴۰۱/۲/۴ | ۲۲ | ۰۴:۱۴:۳۶ | ۰۵:۴۶:۲۹ | ۱۲:۲۹:۴۱ | ۱۹:۱۲:۵۳ | ۱۹:۳۲:۰۲ | ۲۳:۴۳:۴۴ | ۱۵:۱۷:۲۶ |
| دوشنبه | ۱۴۰۱/۲/۵ | ۲۳ | ۰۴:۱۳:۰۴ | ۰۵:۴۵:۱۷ | ۱۲:۲۹:۳۰ | ۱۹:۱۳:۴۴ | ۱۹:۳۲:۵۷ | ۲۳:۴۳:۲۴ | ۱۵:۱۹:۵۳ |
| سه شنبه | ۱۴۰۱/۲/۶ | ۲۴ | ۰۴:۱۱:۳۲ | ۰۵:۴۴:۰۵ | ۱۲:۲۹:۲۰ | ۱۹:۱۴:۳۶ | ۱۹:۳۳:۵۱ | ۲۳:۴۳:۰۴ | ۱۵:۲۲:۱۹ |
| چهارشنبه | ۱۴۰۱/۲/۷ | ۲۵ | ۰۴:۱۰:۰۱ | ۰۵:۴۲:۵۴ | ۱۲:۲۹:۱۱ | ۱۹:۱۵:۲۸ | ۱۹:۳۴:۴۶ | ۲۳:۴۲:۴۵ | ۱۵:۲۴:۴۵ |
| پنج شنبه | ۱۴۰۱/۲/۸ | ۲۶ | ۰۴:۰۸:۳۱ | ۰۵:۴۱:۴۵ | ۱۲:۲۹:۰۲ | ۱۹:۱۶:۱۹ | ۱۹:۳۵:۴۰ | ۲۳:۴۲:۲۵ | ۱۵:۲۷:۰۹ |
| جمعه | ۱۴۰۱/۲/۹ | ۲۷ | ۰۴:۰۷:۰۲ | ۰۵:۴۰:۳۶ | ۱۲:۲۸:۵۴ | ۱۹:۱۷:۱۱ | ۱۹:۳۶:۳۵ | ۲۳:۴۲:۰۷ | ۱۵:۲۹:۳۳ |
| شنبه | ۱۴۰۱/۲/۱۰ | ۲۸ | ۰۴:۰۵:۳۴ | ۰۵:۳۹:۲۸ | ۱۲:۲۸:۴۶ | ۱۹:۱۸:۰۳ | ۱۹:۳۷:۳۰ | ۲۳:۴۱:۴۸ | ۱۵:۳۱:۵۶ |
| یکشنبه | ۱۴۰۱/۲/۱۱ | ۲۹ | ۰۴:۰۴:۰۶ | ۰۵:۳۸:۲۲ | ۱۲:۲۸:۳۸ | ۱۹:۱۸:۵۴ | ۱۹:۳۸:۲۴ | ۲۳:۴۱:۳۰ | ۱۵:۳۴:۱۸ |


نظر شما