به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار موبایل امروز از نظر قیمتی همچنان شکاف قابلتوجهی دارد؛ فاصله Redmi A۵ با ۳۸ میلیون تومان تا آیفون ۱۷ پرو مکس با ۵۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۴۸۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد. در بخش اقتصادی، سامسونگ و شیائومی رقابت نزدیکتری دارند و مدلهایی نظیر گلکسی A۰۶، Redmi A۳، Redmi A۵ و Poco C۷۱ در محدوده پایینتر بازار قرار گرفتهاند.
در رده میانرده، اختلاف قیمت مدلها و ظرفیتهای مختلف قابلتوجه است؛ برای نمونه، گلکسی A۱۷ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آن ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در میان مدلهای شیائومی نیز Redmi Note ۱۵ Pro+ با قیمت ۱۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و Poco X۸ Pro با ۱۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در محدوده بالای بازار میانرده قرار گرفتهاند.
در بخش پرچمدار، اختلاف قیمت بیشتر میشود. گلکسی S۲۵ Ultra با قیمت ۳۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و S۲۶ Ultra با ۳۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قرار دارند، در حالی که مدلهای پرو و پرو مکس آیفون به محدوده ۳۶۲ تا ۵۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیدهاند. آیفون ۱۷ پرو نیز ۳۶۲ میلیون تومان و آیفون ۱۶ پرو مکس ۴۳۰ میلیون تومان قیمت دارند.
در مجموع، قیمت گوشی در بازار فعلی فاصله زیادی میان مدلهای اقتصادی و پرچمدار ایجاد کرده است؛ بهطوری که انتخاب گوشی بیش از گذشته به بودجه، رده کاربری و ظرفیت حافظه وابسته است. در این میان، تغییر قیمت برخی مدلها نشان میدهد حتی در یک رده قیمتی نیز اختلاف میان نسخههای مختلف یک گوشی میتواند قابلتوجه باشد.

قیمت گوشی سامسونگ
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| Galaxy A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۴۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۰۷ (۶۴ گیگابایت) | ۵۱.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۸.۷۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۷ (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۳.۷۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۲۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۲۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۳۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۳۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۷.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۰.۲۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۵۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۴ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۵ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۵ Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۶ Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۴۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان |

قیمت گوشی شیائومی
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| Redmi ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ Pro (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ Pro+ (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro+ (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۷.۷۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco F۶ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco X۷ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۸.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco X۸ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان |

قیمت گوشی آیفون
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| iPhone ۱۳ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۴ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۵ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۱۶.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ Pro ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ Pro Max ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ Pro ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ Pro Max ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱۹.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
نظر شما