به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز _دوشنبه بیستودوم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
|
قیمت سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۳۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۳۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۱۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۵,۰۹۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۴۰,۰۰۰ | ۷۸,۱۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۸۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۷۰,۰۰۰ | ۹۹,۶۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۵۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۰,۰۰۰ | ۶۵,۹۳۰,۰۰۰ |
|
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۴۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۳۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
|
طلا در بورس |
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| صندوق طلای کهربا | ۱۷۰,۰۴۰ | ۱۷۰,۰۴۰ | ۱۸۰,۰۴۰ |
| صندوق طلای زروان | ۳۵,۰۱۱ | ۳۵,۰۱۱ | ۳۸,۱۰۰ |
| صندوق طلای ریتون | ۱۶,۸۷۹ | ۱۶,۸۷۹ | ۱۷,۹۱۰ |
| صندوق طلای ناب | ۵۹,۸۷۵ | ۵۹,۸۷۵ | ۶۳,۴۲۰ |
| صندوق طلای تابش | ۷۰,۴۵۵ | ۷۰,۴۵۵ | ۷۴,۵۰۰ |
نظر شما