به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ شنبه سیزدهم تیر_ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
قیمت سکهها (نقدی / تکفروشی)
| نوع سکه | قیمت نقدی | قیمت تکفروشی | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱,۷۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۹۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکهها (اختلاف قیمت با ارزش ذاتی)
| نوع سکه | مقدار حباب (ریال) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۷۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۹۷,۰۴۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۴۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۶۷,۹۹۰,۰۰۰ | ۶۴,۴۱۰,۰۰۰ | ۸۲,۸۶۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۰۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۵۶,۱۳۰,۰۰۰ | ۵۵,۲۵۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۳۰,۰۰۰ |
صندوقهای جدید طلا در بورس
| صندوق | آخرین قیمت (ریال) | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|
| کهربا | ۱۶۳,۹۹۹ | ۱۶۳,۹۹۹ | ۱۸۰,۰۴۰ |
| زروان | ۳۴,۰۲۲ | ۳۴,۰۲۲ | ۳۸,۱۰۰ |
| ریتون | ۱۶,۳۹۰ | ۱۶,۳۹۰ | ۱۷,۹۱۰ |
| ناب | ۵۷,۷۴۰ | ۵۷,۷۴۰ | ۶۳,۴۲۰ |
| تابش | ۶۸,۲۲۵ | ۶۸,۲۲۵ | ۷۴,۵۰۰ |
نظر شما