به گزارش خبرگزاری ایمنا، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، قیمت سکه امروز_ شنبه بیستوسوم خرداد _ را تا این ساعت به شرح زیر اعلام کرد:
| نوع سکه | قیمت نقدی | تغییر نقدی | قیمت تکفروشی | تغییر تکفروشی | حباب | تغییر حباب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی (تمام سکه مرکزی) | ۱,۷۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ (۲.۲۶٪+) | ۱,۷۹۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ (۲.۲۲٪+) | ۶۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۴۰,۰۰۰ (۳۹.۶۵٪+) |
| سکه بهار آزادی | ۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ (۲.۱۸٪+) | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ (۲.۱۹٪+) | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۴۰,۰۰۰ (۳۴۹.۴۷٪+) |
| نیم سکه | ۹۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۷۲٪+) | ۹۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ (۰.۷۲٪+) | ۶۰,۴۹۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ (۱.۱۷٪+) |
| ربع سکه | ۵۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ (۳.۲۷٪+) | ۵۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ (۳.۲۵٪+) | ۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ (۱۶.۳۱٪+) |
| سکه گرمی | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۸۵٪+) | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۳.۸۲٪+) | ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۸,۲۱۰,۰۰۰ (۱۶.۷۶٪+) |
نظر شما