به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار تلفن همراه ایران امروز _پنجشنبه سیویکم اردیبهشت ۱۴۰۵_ میزبان نوسانات قیمتی قابل توجهی است؛ با توجه به جدول منتشر شده، قیمت گوشیهای موبایل از حدود ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای مدلهای اقتصادی آغاز شده و تا نزدیک ۴۲۰ میلیون تومان برای پرچمدارترین دستگاهها ادامه پیدا میکند؛ عواملی همچون نوسانات نرخ ارز، قوانین رجیستری، شرایط واردات و عرضه مدلهای جدید جهانی، همچنان مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر قیمتها محسوب میشوند؛ در این گزارش، جدیدترین قیمت روز محبوبترین و پرفروشترین گوشیهای موجود در بازار ایران شامل سه برند سامسونگ، شیائومی و آیفون در قالب جدول ارائه شده است.
بررسی جدول قیمتها نشان میدهد که گرانترین گوشی موجود در این فهرست، مدل Samsung Galaxy S۲۶ Ultra (۲۵۶GB) با قیمت ۴۲۰ میلیون تومان است که بهعنوان جدیدترین پرچمدار سامسونگ شناخته میشود. در مقابل، ارزانترین گوشی جدول، مدل Xiaomi Redmi A۵ (۶۴GB) با قیمت ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که گزینهای مناسب برای کاربرانی با بودجه محدود بهشمار میرود. در میان آیفونها نیز iPhone ۱۷ Pro Max ZAA (۲۵۶GB) با ۴۱۳ میلیون تومان بیشترین قیمت را دارد و iPhone ۱۳ CH (۱۲۸GB) با ۱۴۲ میلیون تومان، اقتصادیترین گزینه اپل در این لیست است.
برای کاربرانی که بهدنبال خرید گوشی با بودجه متوسط هستند، مدلهایی نظیر Samsung Galaxy A۲۵ (۲۵۶GB) با ۴۲ میلیون تومان، Xiaomi Redmi Note ۱۵ (۲۵۶GB) با ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و Xiaomi Poco C۸۵ (۲۵۶GB) با ۲۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از گزینههای مناسب و پرفروش بازار محسوب میشوند. لازم به ذکر است که قیمتهای اعلام شده مربوط به امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ بوده و با توجه به نوسانات بازار، ممکن است در ساعات آینده تغییر کند، بنابراین پیش از هرگونه خرید، استعلام قیمت بهروز از فروشگاههای معتبر توصیه میشود.

لیست قیمت انواع گوشی آیفون
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| iPhone ۱۳ CH (۱۲۸GB) | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۴ CH (۱۲۸GB) | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۵ CH (۱۲۸GB) | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۶ CH (۱۲۸GB) | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۶ Pro ZAA (۲۵۶GB) | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۶ Pro Max ZAA (۲۵۶GB) | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۷ CH (۲۵۶GB) | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۷ Pro ZAA (۲۵۶GB) | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۷ Pro Max ZAA (۲۵۶GB) | ۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |

لیست قیمت انواع گوشی سامسونگ
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Galaxy A۰۶ (۶۴GB) | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۰۷ (۶۴GB) | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۱۶ (۱۲۸GB) | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۱۷ (۱۲۸GB) | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۱۷ (۲۵۶GB) | ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۲۵ (۲۵۶GB) | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۳۵ (۲۵۶GB) | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۵۵ (۲۵۶GB) | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۲۶ (۲۵۶GB) | ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۳۶ (۲۵۶GB) | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy A۵۶ (۲۵۶GB) | ۸۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۴ FE (۲۵۶GB) | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۵ FE (۲۵۶GB) | ۱۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۵ Ultra (۲۵۶GB) | ۲۸۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Galaxy S۲۶ Ultra (۲۵۶GB) | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |

لیست قیمت انواع گوشی شیائومی
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Redmi ۱۴C (۲۵۶GB) | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| Redmi ۱۵C (۲۵۶GB) | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ (۲۵۶GB) | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ Pro (۲۵۶GB) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۴ Pro Plus (۵۱۲GB) | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۵ (۲۵۶GB) | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۵ Pro (۲۵۶GB) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| Redmi Note ۱۵ Pro Plus (۵۱۲GB) | ۹۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| Redmi ۱۵ (۲۵۶GB) | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| Redmi A۳ (۱۲۸GB) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| Redmi A۵ (۶۴GB) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Poco X۷ Pro (۵۱۲GB) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Poco C۷۵ (۲۵۶GB) | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| Poco C۸۵ (۲۵۶GB) | ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ |
| Poco F۶ Pro (۵۱۲GB) | ۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
نظر شما