به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت دلار، یورو و درهم در بازار مبادله ارز و طلای ایران امروز_ دوشنبه بیستوهشتم اردیبهشت _ به شرح زیر است.
دلار یکای پول رایج ۳۳ کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و سنگاپور است. دلار آمریکا به عنوان یکی از پرکاربردترین ارزها در جهان شناخته میشود و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز به عنوان ارز مرجع یا ذخیره استفاده میشود.
| کد ارز | واحد | نام ارز | قیمت خرید (ریال) | قیمت فروش (ریال) | اسپرد (ریال) | درصد اسپرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | ۱ | دلار آمریکا | ۱,۴۶۸,۴۵۹ | ۱,۴۸۱,۷۹۵ | ۱۳,۳۳۶ | ۰.۹۱٪ |
| AED | ۱ | درهم امارات | ۳۹۹,۸۵۳ | ۴۰۳,۴۸۴ | ۳,۶۳۱ | ۰.۹۱٪ |
| EUR | ۱ | یورو | ۱,۷۰۶,۹۴۱ | ۱,۷۲۲,۴۴۳ | ۱۵,۵۰۲ | ۰.۹۱٪ |
| RUB | ۱ | روبل روسیه | ۲۰,۱۷۰ | ۲۰,۳۵۳ | ۱۸۳ | ۰.۹۱٪ |
| CNY | ۱ | یوان چین | ۲۱۵,۸۲۶ | ۲۱۷,۷۸۶ | ۱,۹۶۰ | ۰.۹۱٪ |
| INR | ۱ | روپیه هند | ۱۵,۲۹۶ | ۱۵,۴۳۵ | ۱۳۹ | ۰.۹۱٪ |
| JPY | ۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۹۲۴,۹۲۶ | ۹۳۳,۳۲۶ | ۸,۴۰۰ | ۰.۹۱٪ |
| KRW | ۱,۰۰۰ | هزار وون کره جنوبی | ۹۸۰,۲۶۴ | ۹۸۹,۲۶۴ | ۹,۰۰۰ | ۰.۹۲٪ |
نظر شما