به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نمودار قیمت طلای جهانی (XAU/USD) امروز _چهارشنبه یکم بهمن_ تا این ساعت به شرح زیر است:
| Date (Jan 2026) | Gold Price (approx. spot) |
|---|---|
| Jan 1 | ~$4,330 |
| Jan 2 | ~$4,330 |
| Jan 5 | ~$4,372 |
| Jan 6 | ~$4,444 |
| Jan 7 | ~$4,463 |
| Jan 8 | ~$4,475 |
| Jan 9 | ~$4,509 |
| Jan 10 | ~$4,509 |
| Jan 11 | ~$4,540 |
| Jan 12 | ~$4,599 |
| Jan 13 | ~$4,597 |
| Jan 14 | ~$4,615 |
| Jan 15 | ~$4,610 |
| Jan 16 | ~$4,596 |
| Jan 17 | ~$4,595 |
| Jan 18 | ~$4,587 |
| Jan 19 | ~$4,672 |
| Jan 20 | ~$4,762 |
| Jan 21 (today) | ~$4,847 – record high |

نمودار نوسانات و قیمت هر گرم طلا در بازار داخلی ایران نیز طبق وبسایت Talasea طی ۲۴ ساعت گذشته به این صورت است:




نظر شما