به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه شانزدهم شهریور_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۳,۱۵۹ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۵,۸۴۳ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۴,۱۸۹ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۳,۱۵۹ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۴,۴۲۷ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۱۸,۲۳۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۱,۱۱۴ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۱۱۸ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۸۹,۹۹۲ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۰۲ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۴,۱۸۹ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۷۶,۱۷۹ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۲,۰۹۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۹,۰۱۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۵۵۰ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۴۸۹,۴۱۶ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۴,۵۳۵ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۷,۹۹۲ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۶۰۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۹۰۳ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۴۶ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۷,۵۴۱ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۳,۷۵۳ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۶,۰۲۵ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۲,۹۱۹ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۲۵,۱۲۸ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۶,۲۴۰ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۰,۸۳۴ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۸,۹۹۲ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۳ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۶,۱۵۶ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۴۹,۸۱۱ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۵,۶۷۸ |
|
| CNY | یوان چین | ۸۰,۳۹۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۸۶,۳۹۴ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۵,۷۲۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۴۱۳,۵۴۷ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۰۸,۸۱۲ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۵,۸۴۳ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۶,۸۷۷ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۲,۹۴۱ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۸۹۸ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۹۰ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۷۱۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۷,۳۲۲ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۱۱,۳۵۵ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۰,۹۰۸ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۳,۷۹۴ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۷۴۱ |
|





نظر شما