به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _ سهشنبه هفتم آذرماه ۱۴۰۲_ در مرکز مبادله ایران به ۴۱۸,۰۶۲ ریال رسید، همچنین قیمت هر یورو به ۴۵۷,۰۶۱ ریال و قیمت هر درهم به ۱۱۳,۸۳۶ ریال رسید.
همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | |||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |
| GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۹۶۹ | |
| CHF | فرانک سویس | ۴۷,۶۶۸ | |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۰۲۱ | |
| NOK | کرون نروژ | ۳,۹۳۵ | |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۱۶۲ | |
| INR | روپیه هند | ۵۰۴ | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
| KWD | دینار کویت | ۱۳۶,۱۶۳ | |
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۴,۸۹۲ | |
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۸,۲۰۸ | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۱ | |
| OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۰۹۶ | |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۰۳ | |
| NZD | دلار نیوزیلند | ۲۵,۵۷۰ | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۲۴۳ | |
| TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۵۳ | |
| RUB | روبل روسیه | ۴۷۲ | |
| QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳,۲۰۸ | |
| SYP | لیر سوریه | ۰۴ | |
| AUD | دلار استرالیا | ۲۷,۷۰۷ | |
| SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
| BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۱ | |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۳۹۶ | |
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۸,۰۹۴ | |
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۷۶ | |
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱ | |
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۱,۴۷۷ | |
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۰,۴۴۱ | |
| LYD | دینار لیبی | ۸,۷۱۵ | |
| CNY | یوان چین | ۵,۸۹۴ | |
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱۱۹,۶۵۹ | |
| MYR | رینگیت مالزی | ۸,۹۶۶ | |
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۲,۲۹۵ | |
| JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
| EUR | یورو | ۴۵,۹۳۷ | |
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۱۴۱ | |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۵۰۸ | |
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۷۱۲ | |
| AFN | افغانی افغانستان | ۶۰۴ | |
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۷۴۷ | |
| AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۱۳ | |
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۵,۷۰۳ | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۸۴۸ | |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۸۹ | |




نظر شما