به گزارش خبرنگار ایمنا، فیلمهای نارگیل ۲، بیمادر، شهر هرت، ستارهبازی، فسیل، شماره ۱۰، مصلحت، آخرین تولد، زنبور کارگر، هولیا، بچه زرنگ، هتل، گیجگاه و اختالرضا (ع) در سینماهای کوروش، مگامال، فرهنگ و ایران مال تهران امروز _یکشنبه سیام مهرماه_ اکران میشود که جدول برنامه و ساعت پخش آنها به شرح زیر است:
سینما کوروش تهران:
| نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت (تومان) |
| هتل | ۱۱:۰۰، ۱۳:۱۰، ۱۵:۲۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۳۰، ۱۹:۴۰، ۲۰:۴۰، ۲۱:۵۰، ۲۲:۵۰، ۲۳:۵۹ | ۶۰۰۰۰ |
| بچه زرنگ | ۱۱:۵۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۱۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۲۰ | ۶۰۰۰۰ |
| گیجگاه | ۱۲:۲۰، ۱۴:۲۰، ۱۶:۲۰، ۱۸:۵۰، ۲۱:۱۰، ۲۳:۲۰ | ۶۰۰۰۰ |
| نارگیل | ۱۱:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۷:۵۰، ۲۱:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
| فسیل | ۱۲:۳۰، ۱۴:۴۰، ۱۶:۵۰، ۱۹:۱۰، ۲۱:۲۰، ۲۳:۳۰ | ۶۰۰۰۰ |
| اختالرضا | ۱۶:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
| شهر هرت | ۱۲:۱۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۱۰، ۱۸:۲۰، ۲۱:۱۰، ۲۲:۲۰ | ۶۰۰۰۰ |
| هولیا | ۱۳:۰۰، ۱۹:۲۰، ۲۲:۴۰ | ۶۰۰۰۰ |
| ستاره بازی | ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۱۰ | ۶۰۰۰۰ |
| کاپیتان من | ۱۸:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
سینما مگامال تهران:
| نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت (تومان) |
| هتل | ۱۲:۰۰، ۱۳:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۷:۰۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ | ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ |
| بچه زرنگ | ۱۳:۳۰، ۱۶:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۲:۳۰ | ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ |
| گیجگاه | ۱۳:۲۰، ۱۵:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۹:۳۰، ۲۱:۳۰ | ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ |
| نارگیل | ۱۲:۰۰، ۱۵:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۱:۰۰ | ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ |
| فسیل | ۱۴:۳۰، ۱۸:۳۰، ۲۲:۱۵ | ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ |
| اختالرضا | ۱۷:۴۰ | ۶۰۰۰۰ |
| شهر هرت | ۱۲:۳۰، ۱۶:۳۰،۲۰:۳۰ | ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ |
| هولیا | ۱۳:۴۵،۱۵:۱۵، ۱۷:۰۰، ۱۸:۴۵، ۲۰:۴۵، ۲۲:۴۵ | ۳۰۰۰۰، ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ |
| زنبور کارگر | ۱۴:۴۵، ۲۱:۳۰، ۱۸:۳۰ | ۴۵۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ |
| بی مادر | ۱۲:۱۵، ۲۰:۱۵ | ۳۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰ |
| شماره ۱۰ | ۱۶:۴۵ | ۶۰۰۰۰ |
| ستاره بازی | ۱۲:۴۵ | ۳۰۰۰۰ |
سینما فرهنگ تهران:
| نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت (تومان) |
| هتل | ۱۲:۰۰، ۱۴:۰۰، ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰، ۲۱:۰۰، ۲۲:۰۰، ۲۳:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
| بچه زرنگ | ۱۲:۰۰، ۱۳:۳۰، ۱۵:۰۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۰۰، ۱۹:۳۰ | ۶۰۰۰۰ |
| گیجگاه | ۱۳:۳۰، ۱۷:۰۰، ۲۲:۴۵ | ۶۰۰۰۰ |
| نارگیل | ۱۲:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
| فسیل | ۲۰:۴۵ | ۶۰۰۰۰ |
| شهر هرت | ۱۹:۰۰ | ۶۰۰۰۰ |
پردیس سینمایی ایران مال تهران:
| نام فیلم | سانسها | قیمت بلیت (تومان) |
| هتل | ۱۱:۴۰، ۱۳:۳۰، ۱۴:۲۰، ۱۵:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۷:۳۰، ۱۸:۴۰، ۱۹:۴۵، ۲۰:۳۰، ۲۰:۵۰، ۲۲:۱۰، ۲۲:۴۰، ۲۳:۰۵ | ۶۰۰۰۰ |
| بچه زرنگ | ۱۱:۴۰، ۱۳:۱۵، ۱۴:۵۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۱۰، ۱۸:۵۰، ۱۹:۵۰، ۲۱:۳۰ | ۶۰۰۰۰ |
| گیجگاه | ۱۱:۴۰، ۱۷:۲۰، ۲۰:۰۰، ۲۲:۴۵ | ۶۰۰۰۰ |
| نارگیل | ۱۳:۳۰، ۱۶:۳۵، ۱۸:۱۵ | ۶۰۰۰۰ |
| فسیل | ۱۱:۴۰، ۱۴:۲۰، ۱۶:۳۰، ۱۸:۴۰، ۲۰:۵۰، ۲۳:۰۵ | ۶۰۰۰۰ |
| شهر هرت | ۱۲:۳۰، ۱۴:۳۰، ۱۶:۲۵، ۱۸:۲۰، ۲۰:۱۵، ۲۲:۱۰، ۲۳:۱۰ | ۶۰۰۰۰ |
| هولیا | ۱۱:۴۰، ۱۴:۵۰، ۱۷:۵۵، ۲۱:۱۰، ۲۳:۱۰ | ۶۰۰۰۰ |
| بی مادر | ۱۳:۱۰، ۱۶:۲۰، ۱۹:۳۰ | ۶۰۰۰۰ |
| آخرین تولد | ۱۵:۰۵ | ۶۰۰۰۰ |
| شماره ۱۰ | ۲۲:۲۰ | ۶۰۰۰۰ |
| ستاره بازی | ۱۱:۴۰، ۱۵:۳۰، ۱۹:۲۵، ۲۱:۲۰ | ۶۰۰۰۰ |


نظر شما