به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار گوشی موبایل امروز_ شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵_ با اختلاف قیمت قابلتوجه میان مدلهای اقتصادی، میانرده و پرچمدار دنبال میشود؛ بهطوری که قیمت بعضی گوشیهای سامسونگ از محدوده ۴۳ میلیون تومان آغاز میشود و در مدلهای پیشرفته به بیش از ۴۰۰ میلیون تومان میرسد. در بازار شیائومی نیز تنوع قیمتی گستردهای دیده میشود و محصولات این برند، از گوشیهای اقتصادی ردمی تا مدلهای قدرتمند پوکو، گروههای مختلف خریداران را هدف قرار دادهاند.
بررسی قیمتهای اعلامشده نشان میدهد انتخاب گوشی در شرایط فعلی بیش از گذشته به بودجه و اولویتهای مصرفکننده وابسته است. در سبد سامسونگ، خانواده گلکسی A گزینههای متنوعی برای خریدارانی دارد که به دنبال محصولات اقتصادی یا میانرده هستند؛ هرچند اختلاف قیمت میان بعضی مدلها و ظرفیتهای حافظه، ضرورت مقایسه دقیق مشخصات و قیمت را بیشتر میکند. برای مثال، گلکسی A۱۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت گرانتر از نسخه ۱۲۸ گیگابایتی عرضه شده است، اما اختلاف قیمت آنها لزوماً به معنای تناسب کامل با تفاوت امکانات نیست.
در بازار شیائومی، مدلهایی همچون ردمی نوت ۱۴ پرو، ردمی نوت ۱۵ و پوکو X۸ پرو در بازههای قیمتی متفاوت قرار دارند و خریداران باید علاوه بر حافظه داخلی، قدرت پردازنده، کیفیت نمایشگر، دوربین و پشتیبانی نرمافزاری را نیز مقایسه کنند.
در سوی دیگر بازار، آیفون همچنان در محدوده قیمتی بالاتری قرار دارد؛ بهطوری که قیمت مدلهای بررسیشده از ۱۹۵ میلیون تومان آغاز میشود و در آیفون ۱۷ پرو مکس به ۵۱۰ میلیون تومان میرسد. در این سطح قیمتی، انتخاب صرفاً بر اساس جدیدتر بودن مدل میتواند هزینه بیشتری به خریدار تحمیل کند.
در ادامه، جدول قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار موبایل امروز، ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ارائه شده است. این قیمتها باید بهعنوان نرخهای اعلامشده در فهرست مبنا در نظر گرفته شوند و ممکن است با توجه به فروشنده، گارانتی، وضعیت رجیستری و نوسانات بازار تغییر کنند.

| سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۰۷ (۶۴ گیگابایت) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۷ (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۲۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۲۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۳۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۳۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A۵۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۴ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۵ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S۲۶ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |

| شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A۷ پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۵ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۸۱ پرو (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X۸ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |

| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۵ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ نسخه CH ناتاکتیو (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۷ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما