به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار موبایل امروز سهشنبه ۳۱ شهریور با قیمتهای متفاوتی برای مدلهای مختلف آیفون، سامسونگ و شیائومی همراه است و فاصله قیمتی میان گوشیهای اقتصادی و پرچمدار همچنان قابل توجه است.
در بخش آیفون، آیفون ۱۷ با پارتنامبر CH و حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۳۴۸ میلیون تومان قیمت دارد. آیفون ۱۶ با پارتنامبر CH و حافظه ۱۲۸ گیگابایت نیز ۳۰۹ میلیون تومان فروخته میشود، در حالی که قیمت آیفون ۱۴ با همین میزان حافظه به ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است.
در میان گوشیهای سامسونگ، گلکسی A۱۷ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است. گلکسی A۲۷ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و گلکسی A۳۷ با همین میزان حافظه ۱۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارند. گلکسی S۲۵ اولترا نیز در نسخه ۲۵۶ گیگابایتی ۳۱۶ میلیون تومان به فروش میرسد.
در بازار شیائومی، ردمی نوت ۱۵ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت دارد و ردمی نوت ۱۴ با همین میزان حافظه ۶۵ میلیون تومان معامله میشود. همچنین پوکو C۷۱ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ردمی A۳ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمتگذاری شدهاند.
| گوشی | قیمت |
|---|---|
| گلکسی A06 64GB | 32,800,000 تومان |
| گلکسی A07 64GB | 35,000,000 تومان |
| گلکسی A16 128GB | 45,600,000 تومان |
| گلکسی A17 128GB | 50,400,000 تومان |
| گلکسی A17 256GB | 75,800,000 تومان |
| گلکسی A26 256GB | 83,300,000 تومان |
| گلکسی A36 256GB | 89,700,000 تومان |
| گلکسی A27 256GB | 93,200,000 تومان |
| گلکسی A37 256GB | 101,600,000 تومان |
| گلکسی A56 256GB | 110,800,000 تومان |
| گلکسی A57 256GB | 122,800,000 تومان |
| گلکسی S24 FE 256GB | 175,000,000 تومان |
| گلکسی S25 FE 256GB | 179,000,000 تومان |
| گلکسی S25 Ultra 256GB | 316,000,000 تومان |
| گلکسی S26 Ultra 256GB | 355,300,000 تومان |
| گوشی | قیمت |
|---|---|
| پوکو C71 128GB | 40,500,000 تومان |
| ردمی A3 128GB | 36,300,000 تومان |
| ردمی A5 64GB | 35,500,000 تومان |
| ردمی 15C 256GB | 53,800,000 تومان |
| ردمی 15 256GB | 59,500,000 تومان |
| ردمی نوت 14 256GB | 65,000,000 تومان |
| ردمی نوت 15 256GB | 71,400,000 تومان |
| ردمی نوت 14 پرو 256GB | 77,000,000 تومان |
| ردمی نوت 15 پرو 256GB | 89,000,000 تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس 512GB | 98,600,000 تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس 512GB | 139,900,000 تومان |
| پوکو C85 256GB | 51,700,000 تومان |
| پوکو C75 256GB | 56,700,000 تومان |
| پوکو X7 پرو 512GB | 108,500,000 تومان |
| پوکو F6 پرو 512GB | 132,000,000 تومان |
| پوکو X8 پرو 512GB | 165,400,000 تومان |
| گوشی | قیمت |
|---|---|
| آیفون 13 CH 128GB | 179,900,000 تومان |
| آیفون 14 CH 128GB | 230,000,000 تومان |
| آیفون 15 CH 128GB | 225,000,000 تومان |
| آیفون 16 CH 128GB | 309,000,000 تومان |
| آیفون 16 پرو ZAA 256GB | 313,500,000 تومان |
| آیفون 16 پرو مکس ZAA 256GB | 460,000,000 تومان |
| آیفون 17 CH 256GB | 348,000,000 تومان |
| آیفون 17 پرو ZAA 256GB | 355,000,000 تومان |
| آیفون 17 پرومکس ZAA 256GB | 555,600,000 تومان |
نظر شما