به گزارش خبرگزاری ایمنا، بازار موبایل امروز همچنان از نظر قیمتی شکاف قابلتوجهی دارد؛ فاصله Redmi A۵ با ۳۲ میلیون تومان تا آیفون ۱۷ پرو مکس با ۵۰۵ میلیون تومان به حدود ۴۷۳ میلیون تومان میرسد. در بخش اقتصادی، سامسونگ و شیائومی رقابت نزدیکتری دارند و مدلهایی مانند گلکسی A۰۶، Redmi A۳، Redmi A۵ و Poco C۷۱ در محدوده پایینتر بازار قرار گرفتهاند.
در رده میانرده، اختلاف قیمت مدلها و ظرفیتهای مختلف همچنان قابلتوجه است؛ برای نمونه، گلکسی A۱۷ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۴۹ میلیون تومان و نسخه ۲۵۶ گیگابایتی آن ۸۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد. در میان مدلهای شیائومی نیز Redmi Note ۱۵ Pro+ با قیمت ۱۴۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و Poco X۸ Pro با ۱۶۴ میلیون تومان در محدوده بالای بازار میانرده قرار گرفتهاند.
در بخش پرچمدار، اختلاف قیمت بیشتر میشود. گلکسی S۲۵ Ultra با قیمت ۳۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و S۲۶ Ultra با ۳۵۲ میلیون تومان عرضه میشوند، در حالی که مدلهای پرو و پرو مکس آیفون به محدوده ۳۵۵ تا ۵۰۵ میلیون تومان رسیدهاند. آیفون ۱۷ پرو ۳۵۵ میلیون تومان و آیفون ۱۶ پرو مکس ۴۱۸ میلیون تومان قیمت دارند.
در مجموع، قیمت گوشی در بازار فعلی فاصله زیادی میان مدلهای اقتصادی و پرچمدار ایجاد کرده است؛ بهطوری که انتخاب گوشی بیش از گذشته به بودجه، رده کاربری و ظرفیت حافظه وابسته است. در این میان، اختلاف قیمت برخی مدلها و نسخههای مختلف یک گوشی نشان میدهد ظرفیت حافظه همچنان میتواند تأثیر قابلتوجهی بر قیمت نهایی داشته باشد.

قیمت گوشی سامسونگ
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| Galaxy A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۰۷ (۶۴ گیگابایت) | ۳۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۶ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۸.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۷ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۱۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۵.۱۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۲۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۲۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۳۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۳۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy A۵۷ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۱.۱۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۴ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۵ FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۵ Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۰۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Galaxy S۲۶ Ultra (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |

قیمت گوشی شیائومی
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| Redmi ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۵.۳۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ Pro (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۴ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۹۸.۶۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro (۲۵۶ گیگابایت) | ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi Note ۱۵ Pro+ (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۴۷.۷۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۷۳.۳۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
| Redmi A۵ (۶۴ گیگابایت) | ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۷۱ (۱۲۸ گیگابایت) | ۴۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۶۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۹.۸۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco F۶ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco X۷ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| Poco X۸ Pro (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |

قیمت گوشی آیفون
| مدل گوشی | قیمت |
|---|---|
| iPhone ۱۳ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷۹.۹۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۴ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۵ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۲۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۳۰۹.۴۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ Pro ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۶ Pro Max ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ CH (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ Pro ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
| iPhone ۱۷ Pro Max ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۵۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان |
نظر شما